Descripción
Ficha técnica:
Manual:
- Manual aire español
- Manual aire danés
- Manual aire francés
- Manual aire griego
- Manual aire holandés
- Manual aire inglés
- Manual aire italiano
- Manual aire portugués
REQUISITOS ELECTRICOS
alimentación – 220 – 230 V
frecuencia – 50 – 60 Hz
potencia en el encendido – 300 W
potencia media absorbida – 60 W
Información adicional
Potencia | 8,2 KW, 9,5 KW |
---|---|
Potencia (min-max) | 2,8 – 8,2 KW, 2,8 – 9,5 KW |
Rendimiento | 94 – 88 % |
Autonomía | 20 – 6 h, 20 – 5 h |
Kg/h (min-max) | 0,6 – 1,9, 0,6 – 2,2 |
Dim. (ancho x prof. x alto) | 480 x 529 x 917 |
Peso | 95 Kg |
Capacidad de la tolva | 12 Kg |
Ø salida de humos | 80 mm |
Ø entrada de aire | 40 mm |
Volumen a calefactar | 195 m3, 245 m3 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.